提供最新沙田第一城5期50座樓盤,包括1個代理/業主盤,平均租金HK$15,000。另有詳盡沙田第一城5期50座樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋沙田第一城5期50座樓盤。
沙田第一城5期50座
沙田第一城5期50座最新成交及樓盤
追蹤沙田第一城5期50座的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-20 | HK$400萬 | 410/304 呎 | HK$13,158 | 10層 | D |
2023-11-10 | HK$436萬 | 410/304 呎 | HK$14,368 | 23層 | G |
2023-06-09 | HK$507萬 | 395/284 呎 | HK$17,852 | 21層 | A |
2023-03-15 | HK$520萬 | 410/304 呎 | HK$17,105 | 21層 | D |
2023-03-06 | HK$470萬 | 410/304 呎 | HK$15,461 | 17層 | C |
2023-02-16 | HK$515萬 | 410/304 呎 | HK$16,941 | 24層 | G |
附近樓盤
沙田的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑