提供最新沙田第一城1期樓盤,包括代理盤及業主盤。另有詳盡沙田第一城1期樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋沙田第一城1期樓盤。
沙田第一城1期
屋苑詳情
屋苑資料
地址 : | 得利街4號 |
售盤
租盤
沙田第一城1期最新成交及樓盤
追蹤沙田第一城1期的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
座數
12個月成交呎價
售價範圍
租金範圍
出售
出租
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-15 | HK$945萬 | 1018/853 呎 | HK$11,079 | 10層 | C |
2023-12-11 | HK$920萬 | 1018/853 呎 | HK$10,785 | 4層 | D |
2023-11-24 | HK$482萬 | 395/327 呎 | HK$14,740 | 17層 | C |
2023-11-09 | HK$856萬 | 1018/853 呎 | HK$10,035 | 1層 | D |
2023-10-11 | HK$640萬 | 544/451 呎 | HK$14,191 | 16層 | F |
2023-10-06 | HK$607萬 | 605/515 呎 | HK$11,786 | 14層 | B |
過往樓盤
沙田的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑