提供最新沙田第一城1期7座樓盤,包括代理盤及業主盤。另有詳盡沙田第一城1期7座樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋沙田第一城1期7座樓盤。
沙田第一城1期7座
屋苑詳情
屋苑資料
地址 : | 得利街4號 |
售盤
租盤
沙田第一城1期7座最新成交及樓盤
追蹤沙田第一城1期7座的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-06 | HK$607萬 | 605/515 呎 | HK$11,786 | 14層 | B |
2023-09-06 | HK$670萬 | 605/515 呎 | HK$13,010 | 26層 | B |
2023-01-17 | HK$620萬 | 605/515 呎 | HK$12,039 | 28層 | A |
2022-09-20 | HK$768萬 | 605/515 呎 | HK$14,913 | 21層 | A |
2022-09-02 | HK$613萬 | 570/484 呎 | HK$12,665 | 2層 | C |
2022-05-18 | HK$766萬 | 570/484 呎 | HK$15,843 | 9層 | F |
附近樓盤
沙田的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑