提供最新沙田第一城4期39座樓盤,包括代理盤及業主盤。另有詳盡沙田第一城4期39座樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋沙田第一城4期39座樓盤。
沙田第一城4期39座
屋苑詳情
屋苑資料
地址 : | 得寶街7號 |
售盤
租盤
沙田第一城4期39座最新成交及樓盤
追蹤沙田第一城4期39座的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-01 | HK$378萬 | 395/284 呎 | HK$13,310 | 4層 | A |
2023-10-04 | HK$438萬 | 410/304 呎 | HK$14,408 | 26層 | D |
2023-09-11 | HK$451萬 | 395/284 呎 | HK$15,880 | 10層 | F |
2023-08-07 | HK$498萬 | 410/304 呎 | HK$16,382 | 12層 | H |
2023-05-19 | HK$532萬 | 395/284 呎 | HK$18,732 | 22層 | F |
2023-05-15 | HK$528萬 | 410/304 呎 | HK$17,368 | 30層 | H |
附近樓盤
沙田的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑