提供最新沙田第一城4期42座樓盤,包括代理盤及業主盤。另有詳盡沙田第一城4期42座樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋沙田第一城4期42座樓盤。
沙田第一城4期42座
屋苑詳情
屋苑資料
地址 : | 得寶街7號 |
售盤
租盤
沙田第一城4期42座最新成交及樓盤
追蹤沙田第一城4期42座的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-15 | HK$419萬 | 410/304 呎 | HK$13,783 | 20層 | D |
2023-03-03 | HK$438萬 | 410/304 呎 | HK$14,408 | 3層 | H |
2023-02-15 | HK$520萬 | 395/284 呎 | HK$18,310 | 32層 | A |
2023-02-01 | HK$458萬 | 395/284 呎 | HK$16,127 | 25層 | E |
2022-12-22 | HK$405萬 | 410/304 呎 | HK$13,322 | 3層 | C |
2022-07-29 | HK$538萬 | 395/284 呎 | HK$18,944 | 20層 | E |
附近樓盤
沙田的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑