提供最新沙田第一城5期47座樓盤,包括代理盤及業主盤。另有詳盡沙田第一城5期47座樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋沙田第一城5期47座樓盤。
沙田第一城5期47座
屋苑詳情
屋苑資料
地址 : | 得怡街7號 |
售盤
租盤
沙田第一城5期47座最新成交及樓盤
追蹤沙田第一城5期47座的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 | HK$410萬 | 410/304 呎 | HK$13,487 | 17層 | G |
2024-08-09 | HK$390萬 | 410/304 呎 | HK$12,829 | 11層 | H |
2024-07-15 | HK$395萬 | 410/304 呎 | HK$12,993 | 11層 | D |
2024-06-07 | HK$432萬 | 410/304 呎 | HK$14,211 | 21層 | D |
2024-02-02 | HK$408萬 | 410/304 呎 | HK$13,421 | 8層 | D |
2023-12-04 | HK$438萬 | 410/304 呎 | HK$14,408 | 28層 | D |
附近樓盤
沙田的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑