提供最新沙田第一城5期47座樓盤,包括代理盤及業主盤。另有詳盡沙田第一城5期47座樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋沙田第一城5期47座樓盤。
沙田第一城5期47座
屋苑詳情
屋苑資料
地址 : | 得怡街7號 |
售盤
租盤
沙田第一城5期47座最新成交及樓盤
追蹤沙田第一城5期47座的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 | HK$438萬 | 410/304 呎 | HK$14,408 | 28層 | D |
2023-11-22 | HK$386萬 | 395/284 呎 | HK$13,592 | 16層 | A |
2023-11-06 | HK$420萬 | 410/304 呎 | HK$13,816 | 21層 | C |
2023-06-15 | HK$520萬 | 410/304 呎 | HK$17,105 | 28層 | G |
2023-06-08 | HK$518萬 | 410/304 呎 | HK$17,039 | 30層 | C |
2023-03-15 | HK$485萬 | 395/284 呎 | HK$17,077 | 11層 | A |
附近樓盤
沙田的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑