提供最新沙田第一城4期40座樓盤,包括代理盤及業主盤。另有詳盡沙田第一城4期40座樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋沙田第一城4期40座樓盤。
沙田第一城4期40座
屋苑詳情
屋苑資料
地址 : | 得寶街7號 |
售盤
租盤
沙田第一城4期40座最新成交及樓盤
追蹤沙田第一城4期40座的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | HK$400萬 | 395/284 呎 | HK$14,085 | 8層 | A |
2024-11-20 | HK$378萬 | 410/304 呎 | HK$12,434 | 11層 | H |
2024-10-30 | HK$390萬 | 410/304 呎 | HK$12,829 | 3層 | C |
2024-09-04 | HK$400萬 | 395/284 呎 | HK$14,085 | 15層 | E |
2024-08-12 | HK$388萬 | 395/284 呎 | HK$13,662 | 15層 | F |
2024-07-29 | HK$445萬 | 410/304 呎 | HK$14,638 | 28層 | G |
附近樓盤
沙田的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑