提供最新沙田第一城4期37座樓盤,包括代理盤及業主盤。另有詳盡沙田第一城4期37座樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋沙田第一城4期37座樓盤。
沙田第一城4期37座
屋苑詳情
屋苑資料
地址 : | 得寶街7號 |
售盤
租盤
沙田第一城4期37座最新成交及樓盤
追蹤沙田第一城4期37座的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-29 | HK$418萬 | 410/304 呎 | HK$13,750 | 11層 | D |
2023-09-07 | HK$450萬 | 395/284 呎 | HK$15,845 | 6層 | A |
2023-06-15 | HK$480萬 | 395/284 呎 | HK$16,901 | 31層 | E |
2023-02-15 | HK$518萬 | 410/304 呎 | HK$17,039 | 16層 | D |
2023-02-10 | HK$430萬 | 395/284 呎 | HK$15,141 | 6層 | E |
2023-01-18 | HK$400萬 | 410/304 呎 | HK$13,158 | 13層 | H |
附近樓盤
沙田的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑