提供最新沙田第一城4期37座樓盤,包括代理盤及業主盤。另有詳盡沙田第一城4期37座樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋沙田第一城4期37座樓盤。
沙田第一城4期37座
屋苑詳情
屋苑資料
地址 : | 得寶街7號 |
售盤
租盤
沙田第一城4期37座最新成交及樓盤
追蹤沙田第一城4期37座的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-02 | HK$415萬 | 410/304 呎 | HK$13,651 | 29層 | D |
2024-09-27 | HK$406萬 | 410/304 呎 | HK$13,382 | 13層 | H |
2024-06-18 | HK$441萬 | 410/304 呎 | HK$14,507 | 20層 | C |
2024-05-14 | HK$370萬 | 410/304 呎 | HK$12,171 | 18層 | C |
2024-05-02 | HK$423萬 | 410/304 呎 | HK$13,941 | 15層 | G |
2024-04-08 | HK$410萬 | 395/284 呎 | HK$14,437 | 4層 | F |
附近樓盤
沙田的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑