提供最新沙田第一城2期23座樓盤,包括代理盤及業主盤。另有詳盡沙田第一城2期23座樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋沙田第一城2期23座樓盤。
沙田第一城2期23座
屋苑詳情
屋苑資料
地址 : | 得榮街4號 |
售盤
租盤
沙田第一城2期23座最新成交及樓盤
追蹤沙田第一城2期23座的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-22 | HK$375萬 | 395/327 呎 | HK$11,468 | 3層 | D |
2023-12-04 | HK$468萬 | 395/327 呎 | HK$14,312 | 23層 | C |
2023-11-07 | HK$600萬 | 562/451 呎 | HK$13,304 | 19層 | F |
2023-03-27 | HK$688萬 | 562/451 呎 | HK$15,255 | 25層 | F |
2022-09-07 | HK$640萬 | 562/451 呎 | HK$14,191 | 16層 | A |
2022-07-19 | HK$565萬 | 395/327 呎 | HK$17,278 | 17層 | D |
附近樓盤
沙田的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑