提供最新沙田第一城7期35座楼盘,包括代理盘及业主盘。另有详尽沙田第一城7期35座楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻沙田第一城7期35座楼盘。
沙田第一城7期35座
屋苑详情
屋苑资料
地址 : | 宝城街1号 |
售盘
租盘
沙田第一城7期35座最新成交及楼盘
追踪沙田第一城7期35座的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-12 | HK$880万 | 872/707 呎 | HK$12,447 | 3层 | D |
2023-02-06 | HK$899万 | 872/707 呎 | HK$12,716 | 14层 | C |
2022-05-20 | HK$985万 | 872/707 呎 | HK$13,932 | 18层 | B |
2022-05-03 | HK$1,133万 | 872/707 呎 | HK$16,025 | 36层 | D |
2022-04-28 | HK$992万 | 872/707 呎 | HK$14,031 | 23层 | B |
2022-01-10 | HK$1,120万 | 872/707 呎 | HK$15,842 | 35层 | C |
附近楼盘
沙田的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑