提供最新沙田第一城4期44座楼盘,包括代理盘及业主盘。另有详尽沙田第一城4期44座楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻沙田第一城4期44座楼盘。
沙田第一城4期44座
屋苑详情
屋苑资料
地址 : | 得宝街7号 |
售盘
租盘
沙田第一城4期44座最新成交及楼盘
追踪沙田第一城4期44座的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | HK$390万 | 395/284 呎 | HK$13,732 | 10层 | A |
2023-09-26 | HK$435万 | 395/284 呎 | HK$15,317 | 25层 | B |
2023-06-29 | HK$445万 | 395/284 呎 | HK$15,669 | 6层 | F |
2023-04-14 | HK$550万 | 395/284 呎 | HK$19,366 | 32层 | A |
2023-03-09 | HK$538万 | 410/304 呎 | HK$17,697 | 29层 | G |
2023-03-06 | HK$495万 | 410/304 呎 | HK$16,283 | 26层 | D |
附近楼盘
沙田的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑