提供最新沙田第一城4期45座楼盘,包括代理盘及业主盘。另有详尽沙田第一城4期45座楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻沙田第一城4期45座楼盘。
沙田第一城4期45座
屋苑详情
屋苑资料
地址 : | 得宝街7号 |
售盘
租盘
沙田第一城4期45座最新成交及楼盘
追踪沙田第一城4期45座的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-15 | HK$450万 | 395/284 呎 | HK$15,845 | 23层 | A |
2023-08-02 | HK$470万 | 395/284 呎 | HK$16,549 | 21层 | B |
2023-07-19 | HK$508万 | 410/304 呎 | HK$16,711 | 25层 | C |
2023-07-18 | HK$495万 | 410/304 呎 | HK$16,283 | 13层 | D |
2023-02-22 | HK$470万 | 395/284 呎 | HK$16,549 | 12层 | B |
2022-12-13 | HK$438万 | 395/284 呎 | HK$15,423 | 29层 | E |
附近楼盘
沙田的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑