提供最新沙田第一城2期16座楼盘,包括代理盘及业主盘。另有详尽沙田第一城2期16座楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻沙田第一城2期16座楼盘。
沙田第一城2期16座
屋苑详情
屋苑资料
地址 : | 得荣街4号 |
售盘
租盘
沙田第一城2期16座最新成交及楼盘
追踪沙田第一城2期16座的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | HK$610万 | 562/451 呎 | HK$13,525 | 14层 | F |
2024-12-03 | HK$575万 | 562/451 呎 | HK$12,749 | 29层 | B |
2024-10-24 | HK$425万 | 395/327 呎 | HK$12,997 | 19层 | C |
2024-10-23 | HK$428万 | 395/327 呎 | HK$13,089 | 8层 | G |
2024-09-27 | HK$516万 | 562/451 呎 | HK$11,441 | 7层 | B |
2024-09-20 | HK$425万 | 395/327 呎 | HK$12,997 | 22层 | C |
附近楼盘
沙田的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑