提供最新沙田第一城2期16座楼盘,包括代理盘及业主盘。另有详尽沙田第一城2期16座楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻沙田第一城2期16座楼盘。
沙田第一城2期16座
屋苑详情
屋苑资料
地址 : | 得荣街4号 |
售盘
租盘
沙田第一城2期16座最新成交及楼盘
追踪沙田第一城2期16座的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-17 | HK$480万 | 395/327 呎 | HK$14,679 | 25层 | C |
2023-09-04 | HK$678万 | 562/451 呎 | HK$15,033 | 22层 | A |
2023-07-28 | HK$520万 | 395/327 呎 | HK$15,902 | 24层 | H |
2023-03-31 | HK$526万 | 395/327 呎 | HK$16,110 | 9层 | H |
2023-03-15 | HK$540万 | 395/327 呎 | HK$16,514 | 26层 | C |
2023-02-23 | HK$520万 | 395/327 呎 | HK$15,902 | 13层 | D |
附近楼盘
沙田的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑