提供最新沙田第一城4期42座楼盘,包括代理盘及业主盘。另有详尽沙田第一城4期42座楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻沙田第一城4期42座楼盘。
沙田第一城4期42座
屋苑详情
屋苑资料
地址 : | 得宝街7号 |
售盘
租盘
沙田第一城4期42座最新成交及楼盘
追踪沙田第一城4期42座的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-15 | HK$419万 | 410/304 呎 | HK$13,783 | 20层 | D |
2023-03-03 | HK$438万 | 410/304 呎 | HK$14,408 | 3层 | H |
2023-02-15 | HK$520万 | 395/284 呎 | HK$18,310 | 32层 | A |
2023-02-01 | HK$458万 | 395/284 呎 | HK$16,127 | 25层 | E |
2022-12-22 | HK$405万 | 410/304 呎 | HK$13,322 | 3层 | C |
2022-07-29 | HK$538万 | 395/284 呎 | HK$18,944 | 20层 | E |
附近楼盘
沙田的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑