提供最新沙田第一城2期17座楼盘,包括代理盘及业主盘。另有详尽沙田第一城2期17座楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻沙田第一城2期17座楼盘。
沙田第一城2期17座
屋苑详情
屋苑资料
地址 : | 得荣街4号 |
售盘
租盘
沙田第一城2期17座最新成交及楼盘
追踪沙田第一城2期17座的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | HK$410万 | 562/451 呎 | HK$9,091 | 23层 | A |
2024-06-17 | HK$400万 | 395/327 呎 | HK$12,232 | 18层 | D |
2024-04-17 | HK$450万 | 395/327 呎 | HK$13,761 | 26层 | G |
2024-04-11 | HK$430万 | 395/327 呎 | HK$13,150 | 10层 | H |
2024-01-15 | HK$520万 | 562/451 呎 | HK$11,530 | 16层 | B |
2023-12-08 | HK$401万 | 395/327 呎 | HK$12,263 | 9层 | C |
附近楼盘
沙田的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑