提供最新沙田第一城4期41座楼盘,包括代理盘及业主盘。另有详尽沙田第一城4期41座楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻沙田第一城4期41座楼盘。
沙田第一城4期41座
屋苑详情
屋苑资料
地址 : | 得宝街7号 |
售盘
租盘
沙田第一城4期41座最新成交及楼盘
追踪沙田第一城4期41座的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | HK$426万 | 410/304 呎 | HK$14,039 | 17层 | G |
2024-08-16 | HK$389万 | 395/284 呎 | HK$13,697 | 4层 | B |
2024-05-03 | HK$435万 | 410/304 呎 | HK$14,309 | 16层 | C |
2024-04-18 | HK$406万 | 395/284 呎 | HK$14,296 | 11层 | B |
2024-04-17 | HK$460万 | 395/284 呎 | HK$16,197 | 16层 | A |
2024-03-25 | HK$215万 | 410/304 呎 | HK$7,072 | 5层 | H |
附近楼盘
沙田的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑