提供最新沙田第一城4期43座楼盘,包括代理盘及业主盘。另有详尽沙田第一城4期43座楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻沙田第一城4期43座楼盘。
沙田第一城4期43座
屋苑详情
屋苑资料
地址 : | 得宝街7号 |
售盘
租盘
沙田第一城4期43座最新成交及楼盘
追踪沙田第一城4期43座的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 | HK$330万 | 395/284 呎 | HK$11,620 | 4层 | B |
2024-11-27 | HK$375万 | 410/304 呎 | HK$12,336 | 9层 | D |
2024-10-22 | HK$355万 | 410/304 呎 | HK$11,678 | 5层 | G |
2024-07-09 | HK$380万 | 395/284 呎 | HK$13,380 | 30层 | E |
2024-06-24 | HK$374万 | 410/304 呎 | HK$12,303 | 4层 | G |
2024-04-22 | HK$450万 | 395/284 呎 | HK$15,845 | 31层 | A |
沙田的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑