提供最新沙田第一城4期43座楼盘,包括代理盘及业主盘。另有详尽沙田第一城4期43座楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻沙田第一城4期43座楼盘。
沙田第一城4期43座
屋苑详情
屋苑资料
地址 : | 得宝街7号 |
售盘
租盘
沙田第一城4期43座最新成交及楼盘
追踪沙田第一城4期43座的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 | HK$428万 | 410/304 呎 | HK$14,079 | 22层 | H |
2023-10-17 | HK$377万 | 395/284 呎 | HK$13,303 | 12层 | B |
2023-09-11 | HK$428万 | 395/284 呎 | HK$15,070 | 30层 | B |
2023-07-28 | HK$450万 | 395/284 呎 | HK$15,845 | 4层 | B |
2023-06-12 | HK$450万 | 410/304 呎 | HK$14,803 | 22层 | D |
2023-04-11 | HK$548万 | 410/304 呎 | HK$18,026 | 21层 | C |
沙田的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑