提供最新沙田第一城7期34座楼盘,包括代理盘及业主盘。另有详尽沙田第一城7期34座楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻沙田第一城7期34座楼盘。
沙田第一城7期34座
屋苑详情
屋苑资料
地址 : | 宝城街1号 |
售盘
租盘
沙田第一城7期34座最新成交及楼盘
追踪沙田第一城7期34座的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | HK$800万 | 872/707 呎 | HK$11,315 | 24层 | A |
2024-11-25 | HK$795万 | 872/707 呎 | HK$11,245 | 32层 | B |
2024-11-20 | HK$768万 | 872/707 呎 | HK$10,863 | 22层 | A |
2024-07-11 | HK$800万 | 872/707 呎 | HK$11,315 | 13层 | C |
2023-11-27 | HK$898万 | 872/707 呎 | HK$12,702 | 28层 | C |
2023-07-04 | HK$970万 | 872/707 呎 | HK$13,720 | 32层 | C |
附近楼盘
沙田的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑