提供最齊全的波斯富大廈樓盤,包括2個代理/業主盤,平均租金HK$9,400。另有詳盡波斯富大廈樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋波斯富大廈樓盤。
波斯富大廈
波斯富大廈最新成交及樓盤
追蹤波斯富大廈的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-11 | HK$500萬 | 0/538 呎 | HK$9,294 | 9層 | F |
2023-09-11 | HK$500萬 | 0/513 呎 | HK$9,747 | 5層 | D |
2023-09-06 | HK$425萬 | 0/513 呎 | HK$8,300 | 7層 | D |
2023-08-30 | HK$446萬 | 0/538 呎 | HK$8,300 | 6層 | F |
2022-02-16 | HK$7,400萬 | N/A | HK$0 | GROUND層 | |
2022-01-24 | HK$790萬 | 0/583 呎 | HK$13,551 | 10層 | B |
銅鑼灣的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑