提供最齊全的金龍大廈樓盤,包括1個代理/業主盤,平均租金HK$12,500。另有詳盡金龍大廈樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋金龍大廈樓盤。
金龍大廈
金龍大廈最新成交及樓盤
追蹤金龍大廈的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | HK$405萬 | 0/364 呎 | HK$11,126 | 11層 | A |
2023-01-04 | HK$530萬 | 0/364 呎 | HK$14,560 | 18層 | D |
2023-01-03 | HK$578萬 | 0/364 呎 | HK$15,879 | 15層 | D |
2022-03-09 | HK$1億2,600萬 | N/A | HK$0 | GROUND層 | |
2021-12-31 | HK$440萬 | 400/269 呎 | HK$16,357 | 5層 | B |
2021-06-15 | HK$200萬 | 500/330 呎 | HK$6,061 | 14層 | D |
銅鑼灣的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑