提供最齊全的德發大廈樓盤,包括2個代理/業主盤,平均租金HK$13,500。另有詳盡德發大廈樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋德發大廈樓盤。
德發大廈
德發大廈最新成交及樓盤
追蹤德發大廈的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2013-05-23 | HK$578萬 | 0/338 呎 | HK$17,112 | 5層 | B |
2013-05-23 | HK$3,936萬 | 0/334 呎 | HK$117,850 | 5層 | A |
2013-04-23 | HK$581萬 | 0/338 呎 | HK$17,192 | 8層 | B |
2013-04-23 | HK$578萬 | 0/338 呎 | HK$17,115 | 7層 | B |
2008-10-31 | HK$555萬 | 0/338 呎 | HK$16,420 | 10層 | B |
2008-10-15 | HK$555萬 | 440/334 呎 | HK$16,617 | 7層 | A |
銅鑼灣的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑