提供最齊全的寶明大廈樓盤,包括1個代理/業主盤,平均租金HK$18,000。另有詳盡寶明大廈樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋寶明大廈樓盤。
寶明大廈
寶明大廈最新成交及樓盤
追蹤寶明大廈的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | HK$200萬 | 490/390 呎 | HK$5,128 | 8層 | I |
2024-10-30 | HK$400萬 | 0/395 呎 | HK$10,127 | 6層 | H |
2024-02-06 | HK$668萬 | 1100/717 呎 | HK$9,317 | 3層 | A |
2022-07-05 | HK$580萬 | 650/477 呎 | HK$12,159 | 4層 | M |
2022-06-29 | HK$400萬 | 0/370 呎 | HK$10,811 | 13層 | G |
2022-02-18 | HK$200萬 | 0/498 呎 | HK$4,016 | 12層 | P |
銅鑼灣的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑