提供最齐全的康和花园楼盘,包括3个代理/业主盘,平均售价HK$1,833万。另有详尽康和花园楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻康和花园楼盘。
康和花园
康和花园最新成交及楼盘
追踪康和花园的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-17 | HK$458万 | 455/270 呎 | HK$16,963 | 6层 | B |
2023-10-10 | HK$520万 | 515/308 呎 | HK$16,883 | 9层 | A |
2022-06-24 | HK$520万 | 515/308 呎 | HK$16,883 | 2层 | C |
2022-06-23 | HK$535万 | 455/270 呎 | HK$19,815 | 13层 | B |
2021-11-16 | HK$1,860万 | N/A | HK$0 | GROUND层 | |
2021-08-16 | HK$550万 | 455/270 呎 | HK$20,370 | 10层 | B |
西营盘的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑