提供最齐全的裕丰花园楼盘,包括12个代理/业主盘,平均售价HK$680万、平均租金HK$19,373。另有详尽裕丰花园楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻裕丰花园楼盘。
裕丰花园
裕丰花园最新成交及楼盘
追踪裕丰花园的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-14 | HK$728万 | 617/405 呎 | HK$17,975 | 5层 | A |
2020-12-21 | HK$750万 | 552/363 呎 | HK$20,661 | 20层 | C |
2020-07-29 | HK$745万 | 552/363 呎 | HK$20,523 | 13层 | C |
2019-08-09 | HK$860万 | 617/405 呎 | HK$21,235 | 20层 | A |
2019-04-26 | HK$650万 | 617/405 呎 | HK$16,049 | 15层 | A |
2019-03-28 | HK$480万 | 552/363 呎 | HK$13,223 | 9层 | C |
西营盘的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑