提供最齐全的翠华阁楼盘,包括2个代理/业主盘,平均售价HK$350万、平均租金HK$14,500。另有详尽翠华阁楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻翠华阁楼盘。
翠华阁
翠华阁最新成交及楼盘
追踪翠华阁的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | HK$290万 | 392/225 呎 | HK$12,889 | 24层 | A |
2024-10-31 | HK$280万 | 392/225 呎 | HK$12,444 | 22层 | B |
2024-03-28 | HK$280万 | 392/225 呎 | HK$12,444 | 8层 | B |
2023-09-04 | HK$348万 | 392/211 呎 | HK$16,493 | 19层 | B |
2023-06-14 | HK$346万 | 392/211 呎 | HK$16,398 | 12层 | B |
2022-09-05 | HK$380万 | 392/211 呎 | HK$18,009 | 4层 | B |
西营盘的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑