提供最齐全的裕新大厦1座楼盘,包括1个代理/业主盘,平均售价HK$650万。另有详尽裕新大厦1座楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻裕新大厦1座楼盘。
裕新大厦1座
裕新大厦1座最新成交及楼盘
追踪裕新大厦1座的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-08 | HK$570万 | 458/354 呎 | HK$16,102 | 17层 | E |
2024-04-19 | HK$270万 | 458/354 呎 | HK$7,627 | 9层 | D |
2024-04-19 | HK$270万 | 458/354 呎 | HK$7,627 | 9层 | E |
2023-11-17 | HK$850万 | 674/522 呎 | HK$16,284 | 9层 | A |
2023-04-04 | HK$895万 | 570/446 呎 | HK$20,067 | 4层 | B |
2021-11-08 | HK$578万 | 390/294 呎 | HK$19,660 | 21层 | D |
过往楼盘
西营盘的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑