瑧璈设有191伙,提供46伙开放式、46伙一房、68伙两房、23伙三房一套单位,7伙平台单位及1伙相连单位。
瑧璈
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-22 | HK$980万 | 0/488 呎 | HK$20,082 | 18层 | A |
2023-04-13 | HK$1,150万 | 0/488 呎 | HK$23,566 | 22层 | A |
2023-03-22 | HK$623万 | 0/297 呎 | HK$20,976 | 8层 | F |
2023-02-21 | HK$988万 | 0/461 呎 | HK$21,432 | 8层 | H |
2023-02-16 | HK$710万 | 0/346 呎 | HK$20,520 | 6层 | D |
2022-10-20 | HK$1,638万 | 0/700 呎 | HK$23,400 | 28层 | B |
售盘价格比较
售价比较
相对于其它香港的楼盘, 瑧璈的楼盘价格
低21%
不同房间数目的平均售价
1房
2房
3房
瑧璈
香港
租盘价格比较
租金比较
相对于其它香港的楼盘, 瑧璈的楼盘价格
高1240%
不同房间数目的平均租金
1房
2房
3房
瑧璈
香港