提供最齐全的荔安大厦楼盘,包括2个代理/业主盘,平均售价HK$530万。另有详尽荔安大厦楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻荔安大厦楼盘。
荔安大厦
荔安大厦最新成交及楼盘
追踪荔安大厦的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-18 | HK$200万 | 380/267 呎 | HK$7,491 | 4层 | B |
2019-12-16 | HK$500万 | 0/329 呎 | HK$15,198 | 7层 | D |
2019-08-23 | HK$570万 | 0/329 呎 | HK$17,325 | 6层 | D |
2018-12-19 | HK$535万 | 0/348 呎 | HK$15,374 | 11层 | C |
2018-03-05 | HK$500万 | 0/329 呎 | HK$15,198 | 5层 | D |
2018-01-18 | HK$538万 | 0/267 呎 | HK$20,150 | 1层 | B |
西营盘的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑