提供最齊全的豐盛大廈樓盤,包括2個代理/業主盤,平均售價HK$308萬。另有詳盡豐盛大廈樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋豐盛大廈樓盤。
豐盛大廈
豐盛大廈最新成交及樓盤
追蹤豐盛大廈的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-24 | HK$318萬 | 350/210 呎 | HK$15,152 | 8層 | A |
2022-11-01 | HK$285萬 | 0/168 呎 | HK$16,964 | 3層 | D |
2022-02-17 | HK$420萬 | 310/210 呎 | HK$20,000 | 15層 | A |
2021-11-24 | HK$340萬 | 250/168 呎 | HK$20,238 | 2層 | D |
2021-11-11 | HK$328萬 | 249/181 呎 | HK$18,122 | 10層 | C |
2021-06-23 | HK$416萬 | 310/210 呎 | HK$19,848 | 15層 | B |
西營盤的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑