提供最齊全的仁信大廈樓盤,包括1個代理/業主盤,平均售價HK$398萬。另有詳盡仁信大廈樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋仁信大廈樓盤。
仁信大廈
仁信大廈最新成交及樓盤
追蹤仁信大廈的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-23 | HK$470萬 | 355/253 呎 | HK$18,577 | 9層 | B |
2021-11-19 | HK$366萬 | N/A | HK$0 | MEZZANINE層 | |
2021-08-19 | HK$630萬 | 345/240 呎 | HK$26,250 | 1層 | C |
2021-02-09 | HK$460萬 | 345/240 呎 | HK$19,167 | 11層 | A |
2020-12-14 | HK$470萬 | 345/240 呎 | HK$19,583 | 17層 | A |
2019-06-18 | HK$545萬 | 345/240 呎 | HK$22,708 | 13層 | C |
西營盤的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑