提供最新又一村花园2期B7座 (47号)楼盘,包括代理盘及业主盘。另有详尽又一村花园2期B7座 (47号)楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻又一村花园2期B7座 (47号)楼盘。
又一村花园2期B7座 (47号)
屋苑详情
屋苑资料
地址 : | 达之路46号 |
售盘
租盘
又一村花园2期B7座 (47号)最新成交及楼盘
追踪又一村花园2期B7座 (47号)的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-21 | HK$3,730万 | 1829/1562 呎 | HK$23,882 | 6层 | B |
2019-05-06 | HK$3,350万 | 1758/1496 呎 | HK$22,393 | 5层 | A |
2018-04-19 | HK$2,800万 | 1829/1562 呎 | HK$17,926 | 4层 | B |
2015-01-06 | HK$2,450万 | 1758/1496 呎 | HK$16,377 | 8层 | A |
2014-12-10 | HK$2,743万 | 1758/1496 呎 | HK$18,341 | 5层 | A |
2014-03-11 | HK$2,700万 | 1829/1562 呎 | HK$17,286 | 4层 | B |
附近楼盘
又一村的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑