提供最新又一村花园2期B2座 (19号)楼盘,包括1个代理/业主盘,平均售价HK$3,100万。另有详尽又一村花园2期B2座 (19号)楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻又一村花园2期B2座 (19号)楼盘。
又一村花园2期B2座 (19号)
又一村花园2期B2座 (19号)最新成交及楼盘
追踪又一村花园2期B2座 (19号)的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-22 | HK$3,430万 | 1753/1455 呎 | HK$23,574 | 1层 | A |
2020-05-26 | HK$3,298万 | 1753/1455 呎 | HK$22,667 | 7层 | A |
2018-02-01 | HK$3,650万 | 1774/1517 呎 | HK$24,061 | 6层 | B |
2015-01-16 | HK$382万 | 1753/1455 呎 | HK$2,627 | 1层 | A |
2014-11-07 | HK$390万 | 1774/1517 呎 | HK$2,571 | 1层 | B |
2013-12-13 | HK$3,098万 | 1665/1437 呎 | HK$21,559 | G层 | B |
附近楼盘
又一村的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑