提供最新香港黄金海岸3座楼盘,包括代理盘及业主盘。另有详尽香港黄金海岸3座楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻香港黄金海岸3座楼盘。
香港黄金海岸3座
屋苑详情
屋苑资料
地址 : | 青山公路青山湾段1号 |
售盘
租盘
香港黄金海岸3座最新成交及楼盘
追踪香港黄金海岸3座的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-14 | HK$556万 | 738/576 呎 | HK$9,653 | 23层 | B |
2023-10-17 | HK$460万 | 610/476 呎 | HK$9,664 | 11层 | D |
2023-08-09 | HK$690万 | 888/685 呎 | HK$10,073 | 21层 | A |
2023-07-26 | HK$840万 | 738/576 呎 | HK$14,583 | 9层 | B |
2023-04-21 | HK$639万 | 738/576 呎 | HK$11,102 | 26层 | B |
2023-03-22 | HK$540万 | 610/476 呎 | HK$11,345 | 5层 | D |
附近楼盘
黄金海岸/扫管笏的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑