提供最新香港黄金海岸2座楼盘,包括代理盘及业主盘。另有详尽香港黄金海岸2座楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻香港黄金海岸2座楼盘。
香港黄金海岸2座
屋苑详情
屋苑资料
地址 : | 青山公路青山湾段1号 |
售盘
租盘
香港黄金海岸2座最新成交及楼盘
追踪香港黄金海岸2座的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-05 | HK$580万 | 888/685 呎 | HK$8,467 | 19层 | F |
2023-05-29 | HK$665万 | 888/685 呎 | HK$9,708 | 10层 | F |
2023-03-06 | HK$526万 | 610/476 呎 | HK$11,067 | 10层 | D |
2022-05-24 | HK$612万 | 610/476 呎 | HK$12,857 | 15层 | D |
2021-06-28 | HK$668万 | 738/576 呎 | HK$11,597 | 21层 | B |
2021-06-25 | HK$650万 | 888/685 呎 | HK$9,489 | 12层 | A |
附近楼盘
黄金海岸/扫管笏的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑