瑧璈設有191伙,提供46伙開放式、46伙一房、68伙兩房、23伙三房一套單位,7伙平台單位及1伙相連單位。
瑧璈
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-22 | HK$980萬 | 0/488 呎 | HK$20,082 | 18層 | A |
2023-04-13 | HK$1,150萬 | 0/488 呎 | HK$23,566 | 22層 | A |
2023-03-22 | HK$623萬 | 0/297 呎 | HK$20,976 | 8層 | F |
2023-02-21 | HK$988萬 | 0/461 呎 | HK$21,432 | 8層 | H |
2023-02-16 | HK$710萬 | 0/346 呎 | HK$20,520 | 6層 | D |
2022-10-20 | HK$1,638萬 | 0/700 呎 | HK$23,400 | 28層 | B |
售盤價格比較
售價比較
相對於其它香港的樓盤, 瑧璈的樓盤價格
低28%
不同房間數目的平均售價
1房
2房
3房
瑧璈
香港
租盤價格比較
租金比較
相對於其它香港的樓盤, 瑧璈的樓盤價格
高490%
不同房間數目的平均租金
1房
2房
3房
瑧璈
香港