提供最齊全的荔安大廈樓盤,包括2個代理/業主盤,平均售價HK$530萬。另有詳盡荔安大廈樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋荔安大廈樓盤。
荔安大廈
荔安大廈最新成交及樓盤
追蹤荔安大廈的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-18 | HK$200萬 | 380/267 呎 | HK$7,491 | 4層 | B |
2019-12-16 | HK$500萬 | 0/329 呎 | HK$15,198 | 7層 | D |
2019-08-23 | HK$570萬 | 0/329 呎 | HK$17,325 | 6層 | D |
2018-12-19 | HK$535萬 | 0/348 呎 | HK$15,374 | 11層 | C |
2018-03-05 | HK$500萬 | 0/329 呎 | HK$15,198 | 5層 | D |
2018-01-18 | HK$538萬 | 0/267 呎 | HK$20,150 | 1層 | B |
西營盤的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑