將軍澳居屋
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 大廈名稱 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 | 樓齡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | 景明苑 | HK$312萬 | 514/401 呎 | HK$7,800 | 14層 | 3 | 37 |
2025-03-14 | 浩明苑 | HK$381萬 | 502/381 呎 | HK$10,000 | 24層 | 16 | 35 |
2025-02-14 | 浩明苑 | HK$430萬 | 0/489 呎 | HK$8,793 | 28層 | 13 | 35 |
2025-02-12 | 唐明苑 | HK$248萬 | 0/433 呎 | HK$5,727 | 2層 | 7 | 26 |
2025-01-02 | 浩明苑 | HK$265萬 | 0/443 呎 | HK$5,982 | 27層 | 6 | 35 |
2024-12-27 | 景明苑 | HK$340萬 | 826/645 呎 | HK$5,271 | 35層 | 4 | 37 |
千居一直致力完善用戶體驗,如有任何意見,歡迎隨時電郵至cs@spacious.hk
此千居成交分析版面(測試版)數據只供參考,任何使用或參考該等數據須自行承擔風險。
其他居屋樓盤