提供最新裕東苑 喜東閣 (C座)樓盤,包括1個代理/業主盤,平均售價HK$380萬。另有詳盡裕東苑 喜東閣 (C座)樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋裕東苑 喜東閣 (C座)樓盤。
裕東苑 喜東閣 (C座)
裕東苑 喜東閣 (C座)最新成交及樓盤
追蹤裕東苑 喜東閣 (C座)的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-24 | HK$75萬 | 714/530 呎 | HK$1,415 | 32層 | 4 |
2024-08-22 | HK$448萬 | 870/646 呎 | HK$6,935 | 5層 | 9 |
2024-08-20 | HK$418萬 | 800/594 呎 | HK$7,037 | 30層 | 3 |
2024-07-16 | HK$297萬 | 574/426 呎 | HK$6,972 | 31層 | 15 |
2024-05-13 | HK$345萬 | 808/601 呎 | HK$5,740 | 1層 | 11 |
2024-05-09 | HK$410萬 | 808/601 呎 | HK$6,822 | 17層 | 10 |
附近樓盤
東涌的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑