提供最新富威閣樓盤,包括1個代理/業主盤,平均租金HK$17,500。另有詳盡富威閣樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋富威閣樓盤。
富威閣
富威閣最新成交及樓盤
追蹤富威閣的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | HK$530萬 | 498/324 呎 | HK$16,358 | 10層 | A |
2023-03-23 | HK$570萬 | 498/324 呎 | HK$17,593 | 28層 | B |
2022-07-18 | HK$595萬 | 498/324 呎 | HK$18,364 | 25層 | A |
2022-01-12 | HK$585萬 | 498/324 呎 | HK$18,056 | 22層 | A |
2021-08-06 | HK$590萬 | 498/324 呎 | HK$18,210 | 28層 | A |
2021-06-10 | HK$576萬 | 498/324 呎 | HK$17,778 | 29層 | A |
太子的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑