想獲取雋瓏最新的樓盤和交易紀錄?立即按「訂閱更新」獲取最新資訊!
立即放盤
按此了解更多放盤詳情

雋瓏

屋苑詳情

雋瓏(Paxton)位於香港何文田太子道西313號,由永義國際發展,於 2014 年 3 月 入伙。屋苑共有 1 座物業,合共提供 49 個單位。物業管理公司為永義物業管理有限公司。

交通方面,由雋瓏步行至宋皇臺港鐵站約 10 分鐘,附近設有 1、113、12A 等等的巴士路線,以及 25M 等等的小巴路線,往來不同地區。

雋瓏現有 2 個放盤,包括 1 個出租及 1 個出售。租盤叫價由HK$69,000元至HK$69,000元,平均呎價為HK$41元。售盤叫價由HK$4,500萬元至HK$4,500萬元,平均呎價為HK$27,043元。

雋瓏(Paxton)位於香港何文田太子道西313號,由永義國際發展,於 2014 年 3 月 入伙。屋苑共有 1 座物業,合共提供 49 個單位。物業管理公司為永義物業管理有限公司。

交通方面,由雋瓏步行至宋皇臺港鐵站約 10 分鐘,附近設有 1、113、12A 等等的巴士路線,以及 25M 等等的小巴路線,往來不同地區。

雋瓏現有 2 個放盤,包括 1 個出租及 1 個出售。租盤叫價由HK$69,000元至HK$69,000元,平均呎價為HK$41元。售盤叫價由HK$4,500萬元至HK$4,500萬元,平均呎價為HK$27,043元。

屋苑資料

地址 : 太子道西313號
入伙日期 : 2014年3月 (10年)
健身室
會所
游泳池
電梯
可養寵物

售盤

租盤

雋瓏最新成交及樓盤

追蹤雋瓏的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知

成交紀錄

成交宗數 按月
載入中
成交呎價 按月
載入中 /呎
  • 6個月
  • 1年
  • 3年
  • 5年

近期成交

成交日期 價格 面積 呎價 樓層
2023-05-15 HK$3,800萬 0/1663 呎 HK$22,850 5層 C
2022-07-18 HK$4,300萬 0/1663 呎 HK$25,857 9層 C
2021-04-12 HK$2,750萬 0/913 呎 HK$30,120 17層 B
2019-03-29 HK$5,080萬 0/1823 呎 HK$27,866 18層 A
2018-11-30 HK$2,290萬 0/932 呎 HK$24,571 6層 B
2018-09-03 HK$4,500萬 0/1672 呎 HK$26,914 16層 C

價格比較

售盤價格比較

售價比較
相對於其它香港的樓盤, 雋瓏的樓盤價格
低14%
不同房間數目的平均售價
雋瓏 香港

租盤價格比較

租金比較
相對於其它香港的樓盤, 雋瓏的樓盤價格
高720%
不同房間數目的平均租金
雋瓏 香港

公共交通

鐵路
宋皇臺港鐵站 (0.6 km)
小巴
專線小巴

過往樓盤