提供最齊全的藍城樓盤,包括1個代理/業主盤,平均售價HK$1,780萬。另有詳盡藍城樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋藍城樓盤。
藍城
藍城最新成交及樓盤
追蹤藍城的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-13 | HK$1,175萬 | N/A | HK$0 | FIRST層 | |
2022-02-18 | HK$2,118萬 | N/A | HK$0 | - | |
2019-06-05 | HK$1,430萬 | N/A | HK$0 | GROUND層 | |
2018-10-22 | HK$1,155萬 | N/A | HK$0 | FIRST層 | |
2017-03-29 | HK$800萬 | N/A | HK$0 | GROUND層 | |
2015-08-11 | HK$1,230萬 | N/A | HK$0 | - |
西貢的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑