提供最齊全的南生大廈樓盤,包括2個代理/業主盤,平均售價HK$669萬。另有詳盡南生大廈樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋南生大廈樓盤。
南生大廈
南生大廈最新成交及樓盤
追蹤南生大廈的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-10 | HK$730萬 | 588/455 呎 | HK$16,044 | 7層 | C |
2020-11-24 | HK$750萬 | 0/451 呎 | HK$16,630 | 15層 | B |
2020-05-04 | HK$350萬 | 560/455 呎 | HK$7,692 | 12層 | C |
2019-11-05 | HK$720萬 | 0/451 呎 | HK$15,965 | 11層 | B |
2019-07-26 | HK$880萬 | 580/451 呎 | HK$19,512 | 21層 | A |
2019-05-24 | HK$768萬 | 580/451 呎 | HK$17,029 | 7層 | A |
堅尼地城的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑