提供最新第一樓樓盤,包括代理盤及業主盤。另有詳盡第一樓樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋第一樓樓盤。
第一樓
屋苑詳情
屋苑資料
地址 : | 第一街47-53號 |
入伙日期 : | 1964年5月 (60年) |
售盤
租盤
第一樓最新成交及樓盤
追蹤第一樓的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-02 | HK$570萬 | 0/410 呎 | HK$13,902 | 4層 | A |
2024-07-31 | HK$300萬 | 0/299 呎 | HK$10,033 | 1層 | C |
2021-06-16 | HK$400萬 | 0/389 呎 | HK$10,283 | 1層 | A |
2020-10-08 | HK$1,110萬 | N/A | HK$0 | G層 | |
2020-03-26 | HK$500萬 | 0/410 呎 | HK$12,195 | 3層 | B |
2016-01-26 | HK$305萬 | 0/299 呎 | HK$10,201 | 1層 | C |
西營盤的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑