提供最齊全的裕新大廈2座樓盤,包括1個代理/業主盤,平均售價HK$570萬。另有詳盡裕新大廈2座樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋裕新大廈2座樓盤。
裕新大廈2座
裕新大廈2座最新成交及樓盤
追蹤裕新大廈2座的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-07 | HK$630萬 | 458/354 呎 | HK$17,797 | 6層 | E |
2022-07-26 | HK$600萬 | 402/315 呎 | HK$19,048 | 16層 | B |
2022-03-22 | HK$660萬 | 390/294 呎 | HK$22,449 | 20層 | D |
2022-03-08 | HK$600萬 | 390/294 呎 | HK$20,408 | 21層 | D |
2021-11-05 | HK$788萬 | 538/408 呎 | HK$19,314 | 21層 | C |
2021-08-23 | HK$790萬 | 538/408 呎 | HK$19,363 | 14層 | C |
過往樓盤
西營盤的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑