提供最齊全的裕豐花園樓盤,包括12個代理/業主盤,平均售價HK$680萬、平均租金HK$19,373。另有詳盡裕豐花園樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋裕豐花園樓盤。
裕豐花園
裕豐花園最新成交及樓盤
追蹤裕豐花園的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-14 | HK$728萬 | 617/405 呎 | HK$17,975 | 5層 | A |
2020-12-21 | HK$750萬 | 552/363 呎 | HK$20,661 | 20層 | C |
2020-07-29 | HK$745萬 | 552/363 呎 | HK$20,523 | 13層 | C |
2019-08-09 | HK$860萬 | 617/405 呎 | HK$21,235 | 20層 | A |
2019-04-26 | HK$650萬 | 617/405 呎 | HK$16,049 | 15層 | A |
2019-03-28 | HK$480萬 | 552/363 呎 | HK$13,223 | 9層 | C |
西營盤的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑