提供最新源發大廈樓盤,包括1個代理/業主盤,平均售價HK$388萬。另有詳盡源發大廈樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋源發大廈樓盤。
源發大廈
源發大廈最新成交及樓盤
追蹤源發大廈的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 | HK$230萬 | 0/314 呎 | HK$7,325 | 17層 | H |
2023-11-13 | HK$313萬 | 800/406 呎 | HK$7,709 | 7層 | L |
2023-09-22 | HK$500萬 | 0/661 呎 | HK$7,564 | 5層 | K |
2023-02-07 | HK$455萬 | 0/493 呎 | HK$9,229 | 5層 | E |
2022-09-09 | HK$330萬 | 0/425 呎 | HK$7,765 | 1層 | A |
2022-05-23 | HK$365萬 | 0/410 呎 | HK$8,902 | 9層 | I |
旺角的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑