提供最新Grand Austin 2座樓盤,包括1個代理/業主盤,平均售價HK$6,500萬。另有詳盡Grand Austin 2座樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋Grand Austin 2座樓盤。
Grand Austin 2座
Grand Austin 2座最新成交及樓盤
追蹤Grand Austin 2座的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-15 | HK$4,568萬 | 0/1215 呎 | HK$37,597 | 29層 | B |
2020-06-29 | HK$4,550萬 | 0/1215 呎 | HK$37,449 | 27層 | B |
2020-06-04 | HK$4,500萬 | 0/1215 呎 | HK$37,037 | 23層 | B |
2020-04-14 | HK$5,500萬 | 0/1502 呎 | HK$36,618 | 29層 | A |
2020-04-01 | HK$5,500萬 | 0/1502 呎 | HK$36,618 | 28層 | A |
2020-03-03 | HK$4,900萬 | 0/1215 呎 | HK$40,329 | 25層 | B |
售盤價格比較
售價比較
相對於其它香港的樓盤, Grand Austin 2座的樓盤價格
高37%
不同房間數目的平均售價
1房
2房
3房
Grand Austin 2座
香港