提供最新金寶樓樓盤,包括1個代理/業主盤,平均租金HK$16,800。另有詳盡金寶樓樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋金寶樓樓盤。
金寶樓
金寶樓最新成交及樓盤
追蹤金寶樓的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-07 | HK$460萬 | 538/407 呎 | HK$11,302 | 3層 | C |
2022-10-06 | HK$530萬 | 0/407 呎 | HK$13,022 | 6層 | B |
2021-12-29 | HK$620萬 | 0/407 呎 | HK$15,233 | 13層 | B |
2021-04-01 | HK$528萬 | 462/349 呎 | HK$15,129 | 8層 | A |
2021-01-08 | HK$498萬 | 462/349 呎 | HK$14,269 | 4層 | A |
2020-09-25 | HK$550萬 | 500/407 呎 | HK$13,514 | 13層 | C |
佐敦的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑