提供最新恆隆銀行大廈樓盤,包括1個代理/業主盤,平均售價HK$399萬。另有詳盡恆隆銀行大廈樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋恆隆銀行大廈樓盤。
恆隆銀行大廈
恆隆銀行大廈最新成交及樓盤
追蹤恆隆銀行大廈的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-08 | HK$630萬 | 0/442 呎 | HK$14,253 | 15層 | B |
2019-05-23 | HK$613萬 | 0/442 呎 | HK$13,869 | 6層 | B |
2018-10-18 | HK$520萬 | 0/442 呎 | HK$11,765 | 8層 | B |
2018-09-03 | HK$625萬 | 540/414 呎 | HK$15,097 | 15層 | C |
2018-05-03 | HK$618萬 | 600/442 呎 | HK$13,982 | 13層 | B |
2018-03-22 | HK$598萬 | 0/442 呎 | HK$13,548 | 4層 | B |
過往樓盤
尖沙咀的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑