黃埔花園是一個由和記黃埔發展的大型私人屋苑,位置在九龍西九龍城區紅磡東南部。黃埔花園於1985年至1991年間落成,是香港十大藍籌私人屋苑之一,同樣也是和黃在西九龍區旗艦屋苑之一,吸引不少中產階級人士居住。此外,這裏還有不少日本及韓國駐港工作的家庭。
黃埔花園
黃埔花園最新成交及樓盤
追蹤黃埔花園的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
黃埔花園成交紀錄
成交日期 | 大廈名稱 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 | 樓齡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-29 | 黃埔花園5期 青樺苑 | HK$855萬 | 788/680 呎 | HK$12,574 | 6層 | F | |
2023-12-28 | 黃埔花園10期 綠榕苑 | HK$900萬 | 782/690 呎 | HK$13,043 | 7層 | B | |
2023-12-27 | 黃埔花園5期 青樺苑 | HK$828萬 | 788/680 呎 | HK$12,176 | 13層 | F | |
2023-12-22 | 黃埔花園9期 百合苑 | HK$900萬 | 848/765 呎 | HK$11,765 | 12層 | C | |
2023-12-21 | 黃埔花園3期 翠楊苑 | HK$710萬 | 776/681 呎 | HK$10,426 | 16層 | A | |
2023-12-20 | 黃埔花園12期 銀竹苑 | HK$850萬 | 821/729 呎 | HK$11,660 | 11層 | C |
黃埔花園的其他大廈
我們每天都在新增更多大廈